Прайс обновлен 1 марта 2021 года.
| Вид работ | Цена (в руб.) |
|---|---|
| Минимальный заказ | 700 |
| Работа в ночное время с 22:00 до 7 утра | x2 |
| Отопление | |
| Установка радиатора без замены труб | 1400-2000 |
| Комплексный монтаж радиатора и двух стояков к нему | 3000 |
| Замена полотенцесушителя | 1500 |
| Теплый пол | 450 за кв. метр |
| Водопровод и канализация | |
| Монтаж счетчиков воды | от 500 |
| Монтаж душевой кабины | от 3500 |
| Монтаж биде | от 1000 |
| Монтаж унитаза напольного | от 1500 |
| Монтаж инсталяции | 5000 |
| Монтаж раковин | от 500 |
| Устранение засора | от 300 |
| Замена гребенки | от 3000 |
| Замена канализации | от 1500 |
| Замена стояков холодного и горячего водоснабжения | от 1500 |
| Монтаж бойлера | 1500 |
| Демонтаж | |
| Душевой кабины | от 300 |
| Ванны | от 200 |
| Унитаза | от 100 |
| Полотенцесушителя | от 400 |
| Мойки | от 100 |
| Смесителя | от 300 |
| Счетчиков воды | от 100 |
| Труб водоснабжения и канализации | от 100 |
Прайс обновлен 1 марта 2021 года.